技術(shù)文章
儀器正確關(guān)機(jī)程序
SCIEX Service
雙擊32 Karat軟件,進(jìn)入當(dāng)前使用的儀器入口,在Direct Control界面中點(diǎn)“氘燈"的圖標(biāo),按照提示關(guān)閉氘燈;

SCIEX Service
點(diǎn)load鍵,讓軌道回到低位置,釋放緩沖液托盤(pán)和樣品盤(pán),打開(kāi)Cartridge Cover 讓冷卻液自動(dòng)回流至冷卻液罐中;

SCIEX Service
保持卡盒內(nèi)蓋打開(kāi)的狀態(tài),首先退出32 Karat軟件,移除卡盒,把卡盒兩端侵入到裝水的小瓶中,圖層管需要放到4°冰箱內(nèi)保存,無(wú)涂層毛細(xì)管可以室溫存儲(chǔ),然后關(guān)閉儀器主機(jī)電源,關(guān)閉卡盒內(nèi)蓋以及儀器外蓋,后關(guān)閉電腦主機(jī)和顯示器。

儀器配件日常維護(hù)清潔項(xiàng)目
序號(hào) | 清潔維護(hù)項(xiàng) | 操作說(shuō)明及頻率 |
1 | 電極 | 無(wú)塵紙沾去離子水擦拭清潔(每天),超聲清潔5min(每周或200針) |
2 | 電極安裝孔 | 棉簽或無(wú)塵紙沾去離子水清潔(每周) |
3 | 電極保護(hù)支架 | 無(wú)塵紙沾去離子水擦拭清潔上面O型圈和下面瓶帽同心圓孔(每天),超聲清潔5min(每周或200針) |
4 | 橫梁 | 無(wú)塵紙沾去離子水或者無(wú)水乙醇擦拭清潔(每天);關(guān)機(jī)卸掉燈盒,四周擦拭(每周) |
5 | 橫梁冷卻液密封圈 | 無(wú)塵紙沾去離子水擦拭(每月) |
6 | 狹縫清潔 | 狹縫定期取下用去離子水沖洗(每周),并檢查狹縫是否被腐蝕,若狹縫變大,請(qǐng)更換 |
7 | 毛細(xì)管更換 | 熔融石英毛細(xì)管建議200針,中性涂層毛細(xì)管建議100針,毛細(xì)管切割按照標(biāo)準(zhǔn)流程操作 |
8 | 狹縫O型圈 | 超聲清洗(每周及毛細(xì)管斷裂時(shí)),定期更換新的O型圈 |
9 | 光纖探頭 | 無(wú)塵紙沾去離子水擦拭清潔(毛細(xì)管折斷時(shí));光纖取下時(shí)用黑色膠帽封上,避免污染 |
10 | 氘燈能量檢查 | 注意觀察氘燈能量變化(光學(xué)卡盒、8號(hào)狹縫、掃描頻率設(shè)置為128) |
11 | 擦拭燈盒表面 | 關(guān)機(jī),無(wú)塵紙沾去離子水擦拭燈盒表面(每月,根據(jù)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,同時(shí)關(guān)注實(shí)驗(yàn)室溫濕度變化) |
12 | 擦拭卡盒表面 | 無(wú)塵紙沾去離子水擦拭卡盒表面(每月) |
13 | 清潔軌道滑動(dòng)桿 | 關(guān)機(jī),使用無(wú)塵紙沾無(wú)水乙醇擦拭軌道滑動(dòng)鋼桿,可以前后推動(dòng)托盤(pán);每月檢查軌道是否光潔,定期清潔,也可購(gòu)買(mǎi)廠家維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) |
14 | 緩沖液瓶/瓶蓋 | 緩沖液瓶/瓶蓋一次性使用,每8針更換新鮮緩沖液 |
15 | 緩沖液盤(pán),樣品盤(pán) | 取下用去離子水沖洗(每周) |
16 | 緩沖盤(pán)托、樣品盤(pán)托 | 關(guān)機(jī),使用無(wú)塵紙沾無(wú)水乙醇擦拭(每周) |
17 | 冷卻液液位 | 每次實(shí)驗(yàn)前及結(jié)束后觀察冷卻液液位,冷卻液回流至冷卻罐時(shí)熒光色黃球應(yīng)在兩根黃線之間,熒光色黃球低于靠下的黃線時(shí)需要及時(shí)補(bǔ)充,補(bǔ)充時(shí)建議每次以10ml的量添加,直至熒光色黃球處于兩根黃線之間 |
掃碼加微信